Explica sobre o Planejamento e Controle de Produção, que é considerado o cérebro da indústria e do planejamento, através das suas ferramentas é possível otimizar e maximizar os recursos e eliminar as perdas. As ferramentas abordadas no curso serão: programação e sequenciamento da produção, como identificar gargalo de produção, balanceamento de linhas de produção, análise da curva ABC, explicar como funciona uma MRP e Kanban, previsão de demanda, dentre outros temas.
Sobre a carga horária:
O curso possui 80 horas de carga horária. Porém, se for concluído antes de 5 dias, passa a ter 10 horas de carga horária. Conforme nosso contrato e termos de uso.
| 1 x de R$49,95 sem juros | Total R$49,95 | |
| 2 x de R$26,29 | Total R$52,58 | |
| 3 x de R$17,82 | Total R$53,48 | |
| 4 x de R$13,59 | Total R$54,38 | |
| 5 x de R$11,06 | Total R$55,30 | |
| 6 x de R$9,37 | Total R$56,22 | |
| 7 x de R$8,16 | Total R$57,16 | |
| 8 x de R$7,26 | Total R$58,11 | |
| 9 x de R$6,56 | Total R$59,07 | |
| 10 x de R$6,00 | Total R$60,03 | |
| 11 x de R$5,54 | Total R$61,00 | |
| 12 x de R$5,16 | Total R$61,99 |
